Uitslag Murphy’s Brawl 2005
| # | Naam: | Leger: | VP: | CP: | AP: | Score: |
| 01 | Bjorn Keulemans | Skaven | 6713 | 57 | 16 | 73 |
| 02 | Erwin van der Koogh | Bosdemonen | 6340 | 57 | 16 | 73 |
| 03 | Alexander Frenzel | Brettonians | 5730.5 | 47 | 16 | 63 |
| 04 | Nick Kuijsten | Nurgle Demons | 4646 | 38 | 20 | 58 |
| 05 | Lars Frencken | Nurgle Mortals | 4538 | 38 | 20 | 58 |
| 06 | Bjorn Okkerse | Lizardmen | 4301 | 35 | 20 | 55 |
| 07 | Corneel Bodar | Slaanesh Mortals | 4769 | 37 | 16 | 53 |
| 08 | Matt Baaij | Dwarfs | 2534 | 32 | 20 | 52 |
| 09 | Maarten Kaiser | High Elves | 3912 | 35 | 16 | 51 |
| 10 | Koen Smeele | Skaven | 4153 | 34 | 16 | 50 |
| 11 | John Thompson | Bretonnians | 4004 | 30 | 20 | 50 |
| 12 | Marco Verschoor | Dark Elves | 4020 | 33 | 16 | 49 |
| 13 | Wink de Groot | Wood Elves | 3912 | 33 | 16 | 49 |
| 14 | Arnoud Verhofstad | Lizardmen | 4261 | 32 | 16 | 48 |
| 15 | Erik Verhofstad | High Elves | 2668 | 27 | 20 | 47 |
| 16 | Ron Jansen | Nurgle Daemons | 3710 | 25 | 20 | 45 |
| 17 | Marc Lagrand | Beastmen | 3045 | 25 | 20 | 45 |
| 18 | Peter de Bel | Dwarfs | 2346 | 22 | 20 | 42 |
| 19 | Dave van Huizen | Skaven | 3689 | 25 | 16 | 41 |
| 20 | Sander Hodes | Archaon’s Horde | 2846 | 16 | 20 | 36 |
| 21 | Peter Mons | Orcs & Goblins | 1385 | 19 | 16 | 35 |
| 22 | Erik Stefes | Dark Elves | 2051 | 18 | 16 | 34 |
| 23 | Sander Huiskamp | Nurgle Mortals | 3066 | 17 | 16 | 33 |
| 24 | Nico Stefess | Ogre Kingdoms | 1758 | 16 | 16 | 32 |
| 25 | Pieter Stolk | Wood Elves | 810 | 15 | 12 | 27 |
| 26 | Peter Schulein* | Tomb Kings | 1517 | 7 | 20 | 27 |
*hierbij dient wel vermeld te worden dat Peter Schulein door andere verplichtingen slechts 2 van de 3 battles gespeeld heeft.